- A+
所属分类:光纤惯导
![]()
NAUTILUS 5000系列
高性能海洋惯性导航系统
24小时1海里惯性导航精度
应用:潜艇,护卫舰,巡洋舰,水下机器人,舰船,航空母舰等

特点:
- 高性能传感器
- 集成GNSS导航
- 1nm/24Hr惯性导航精度
- <0.01°测向,横滚,俯仰精度
- 光纤陀螺
- 捷联技术
- 高波特率/低数据延迟
- 基于Web的集成接口
- 军标级/IMO
- ITAR-free组件选项.
Nautilus 5000系列是家族产品中较先进的惯性导航系统(嵌入式GNSS),旨在满足海军对最高性能INS / AHRS、陀螺定向和定位一体机系统的需求。
Nautilus 5000系列可输出位置,航向,横滚,俯仰,深度,速度和起伏等信息。其高精度惯性测量单元基于Civitanavi的光纤陀螺技术,该技术融合了卡尔曼滤波嵌入式数字信号处理器。
技术参数
| 性能 | NAUTILUS 5000-8 | NAUTILUS 5000-12 | |
| 航向(RMS) | <0.01° | <0.01° | |
| 横滚/俯仰(RMS) | <0.01° | <0.01° | |
| 升沉(RMS) | <2.5cm或2.5% | <2.5cm或2.5% | |
| 定位
(CEP50) |
无辅助 | <1nm/8hr | <1nm/12hr |
| GNSS | 1-2m | 1-2m | |
| DVL | <1.5nm/12hr | <1.4nm/24hr | |
| EM log | <1nm/12hr | <1nm/24hr | |
| 对准时间 | 数据可用(80%) | <10min | <10min |
| 全精度 | <15min | <15min | |
| 海洋环境 | <30min | <30min | |
系统特征:
| 电源 | 24VDC(18-36VDC) |
| 功耗 | <18W |
| 温度 | -40℃至+80℃ |
| EMC/EMI | MIL-STD-461E/F |
| 冲击 | MIL-STD-810D 方法516-3
MIL-STD-901 Grade A,Type A,Class II |
| 振动 | MIL-STD-167-1 for Type 1 |
| 防护等级 | IP66 |
| 接口 | 7xRS-422 I/O端口,以太网,数字信号,1PPS |
| 数据更新率 | 最高100Hz(921600) |
| 输入/输出标准 | 二进制、NMEA0183 |
| 尺寸 | 192mm×178mm×296mm |
| 重量 | 12kg |
可选外部件
| NDDP | 导航数据分配处理器 |
| UAS | 超声波风速计传感器 |
| CRPA | GNSS CRPA的阵列天线 |
| NCDU | 导航控制&显示单元 |
| NDIU | 导航数据接口单元 |

