- A+
所属分类:GNSS天线

电气指标:
| 信号 | L5 GPS E5, E5a, E5b Galileo L5 IRNSS | L2 GPS B2 BDS | L2 GLONASS E6 Galileo B3 BDS | L-Band L6 Galileo B1 BDS | L1 GPS E1, E2 Galileo L1 IRNSS | L1 GLONASS |
| 频率 | 1176.45±12MHz 1164.45-1219.14MHz 1176.45±15MHz | 1227.60±12MHz 1207.14±10MHz | 1252.50±7.5MHz 1266.75-1290.75MHz 1268.52±10MHz | 1542.50±14.0MHz 1542.50±5.0MHz 1561.098±10MHz | 1575.42±15.0MHz 1575.42±17.0MHz 1575.42±12.0MHz | 1609 ± 7.0MHz |
| 辐射方向 | 半球形 | 半球形 | 半球形 | 半球形 | 半球形 | 半球形 |
| 极化 | RHCP | RHCP | RHCP | RHCP | RHCP | RHCP |
| 驻波比 | < 2.0:1 | < 2.0:1 | < 2.0:1 | < 2.0:1 | < 2.0:1 | < 2.0:1 |
| 阻抗 | 50欧姆 | 50欧姆 | 50欧姆 | 50欧姆 | 50欧姆 | 50欧姆 |
| 防雷 | 直流接地 | 直流接地 | 直流接地 | 直流接地 | 直流接地 | 直流接地 |
| LNA增益 | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 33 dB | 33 dB | 33 dB |
| LNA噪声系数 | 3.0 dB | 3.0 dB | 3.0 dB | 3.0 dB | 3.0 dB | 3.0 dB |
机械指标:
| 尺寸 | 119.38 mm x 76.20 mm x 22.80 mm |
| 重量 | 约265 g |
| 材质 | 6061-T6铝合金底座;抗冲击,耐磨,抗紫外线,耐溶剂,阻燃复合天线罩 |
| 连接器 | TNC母头 |
环境指标:
| 温度 | -55℃至+85℃ |
| 海拔 | 70000英尺 |
| 振动 | > 30 G's |
| 泄漏 | 密封 |
标准和规范:
FAA TSO-C144, DO-160D, D0-228, MIL-C-5541,MIL-E-5400, MIL-I-45208A, MIL-STD-810, 和 SAE J1455
验收试验程序:
ATP-GPS-L1L2-100
尺寸图:



