- A+
所属分类:光谱仪器
产品概述
ATP9110系列宽波段高光谱地物波谱仪(野外光谱辐射仪)是Optosky公司的最新产品,波长范围300nm~2500nm,适用于地质研究、探矿、遥感测量, 农作物监测,森林研究、海洋学研究等各领域应用。
ATP9110系列宽波段高光谱地物波谱仪具有性价比 高, 测量快速、准确,操作简单,携带方便等特点,配有功能强大的软件包,除了反射率测量,还可用作辐射度学,光度学和色度学测量。
ATP9110H-25地面光谱辐射计户外可直接在利用太阳 光进行地面光谱特性的精确测定,开展卫星反演地面反射率检验评估。
产品特征
- 波段范围:300nm~2500nm
- 灵敏度高,探测器量子效率最高可达 60%,近 红外灵敏度比传统PDA 探测器高 40%
- 测量速度快,单次采样的时间可小于 10 秒
- 光纤探头测量,重量轻,使用灵活
- 内置消二级衍射镀膜及滤光片,准确度高
- 动态暗电流校正,降低热噪声影响
- 显示探头倾角,激光指示探测位置,方便调节
- 手提式,专用携带箱,易于携带
- PC 软件控制模式
应用领域
- 地质研究、探矿
- 遥感测量
- 农作物监测
- 森林研究、海洋学研究
ATP9110H 的实物图
地物光谱仪测量手柄实物图
性能参数
探测器 | |
类型 | 线阵传感器/ InGaAs 传感器 |
传感器 | 300~1100nm: 2048 像素传感器 1100~2500nm: InGaAs 512 像素制冷型传感器 二级 TEC 制冷 |
光学参数 | |
光谱范围 | 300~2500 nm |
光谱分辨率 | ≤1.5 nm@756nm ≤9 nm@1400nm |
数据输出通道数 | 2560 |
波长重复性 | ≤0.5nm |
波长准确度 | 优于±0.3 nm |
输入 | 1.5m 光纤束(25°视场角) ,可选前置镜头改变视场角 ,光纤长度可选 |
视场角 | 小视场角镜头 ,1º/8º/15º/25º可选 |
指示激光波长 | 650 nm |
指示激光功率 | 5 mW |
最大辐射 | VNIR 2 倍太阳光/SWIR 10 倍太阳光 |
辐射校准精度 | <5% |
信噪比 | 可见光: ≥800:1 短波红外: ≥15000:1 |
光谱采样间隔 | 可见光 :0.4nm, 短波红外 :1.0 nm |
光谱平均次数 | 最高可达 10 万次 |
分光扫描方式 | 光栅分光,线阵探测器,光学部件全固定;为了确保稳定性和可靠性,不采用扫描光栅方 式。 |
电气参数 | |
积分时间 | 1ms ~ 10 s/自动优化积分时间 |
操作系统 | Android 8.0 |
触控屏 | 7 寸电容触摸屏 ,分辨率 1280×720 ,多点触控 |
数据输出接口 | 标配:USB、蓝牙、WIFI |
地理位置 | 内置 GPS 定位系统 |
角度数据 | MC3430 陀螺仪光学测试角度 0° ~ 180° |
供电电源 | 外置锂电池包 ,可外置 12V 供电/车载供电 |
电池续航时间 | >2.7H(户外工作) ,电池可更换 |
最大工作电流 | 6 A |
存储温度 | -20°C ~ +65°C |
操作温度 | -10°C ~ +50°C |
工作湿度 | < 90% RH(不结露) |
软件 | |
软件功能 | 数据接收软件 ,能实时动态显示地物的光谱曲线;能提供透射、反射等测量模式 |
测量附件
标准备件 | |
1 | USB 数据线 |
2 | 野外用光纤跳线 |
3 | 专用 PC 端软件 |
4 | 适配器电源 12V/5A |
5 | 余弦角镜头 |
6 | 外置电池包 14.4V |
7 | 外置电池包充电器 |
8 | 视场角镜头 25º |
9 | 标准白板 10*10cm 95%反射率 |
10 | 整机箱体 |
可选配件 | |
1 | 视场角镜头, 1º/5º/8º/10º/15°/25° (可选配) |
2 | 反射式探头+叶片夹 ,反射率测量使用 |
3 | 高稳高蓝照明光源套件 |
4 | 卤素灯配件整箱/ATG1021 INT:12V |
5 | 测试支架+积分球测试透过率使用 |
6 | 10cm×10cm 大小 99%反射率标准白板(可定制) ,95%、70%、50%、 17%反射率可选 |
7 | 野外测量用三脚架+延长测量杆 |
外形尺寸