- A+
所属分类:组合导航
产品简介

CGI-410是采用多传感器数据融合技术将卫星定位与惯性测量相结合,推出的一款能够提供多种导航参数的组合导航产品。产品在卫星定位方面采用全系统多频方案,具有全天候、全球覆盖、高精度、高效率、应用广泛等优点。针对卫星信号易受城市峡谷和建筑山林等遮挡,以及多路径干扰等情况,CGI-410内置高精度MEMS陀螺仪与加速度计,支持外接里程计信息进行辅助。借助新一代多传感器数据融合技术,大大提高了系统的可靠性、精确性和动态性,可实时提供高精度的载体位置、姿态、速度和传感器等信息,可以满足城市峡谷等复杂环境下的长时间、高精度和高可靠性等导航应用需求。
产品特点
- 采用高精度定位定向GNSS技术,支持555通道。
GPS:L1C/A\L1C\L2P\L2C\L5
GLONASS:L1C/A\L2C\L2P\L3\L5
BDS:B1\B2
Galileo:E1\E5a\E5b\E5AltBOC - 采用6°零偏的高精度陀螺和加速度计。完善的组合导航算法,提供准确的姿态和厘米级位置信息
- 支持WIFI无线接入,支持网页访问,方便用户配置
- 支持4G全网通
- 最高支持100HZ数据更新率
- 支持外接里程计
- IP67防护等级
- 紧凑的内部减震技术,振动和冲击适应性强,可靠性高
产品参数
| 系统精度 | 姿态精度 | 0.1°(基线长度≥2m) |
| 定位精度 | 单点L1/L2:1.2m DGPS:0.4m RTK:1cm+1ppm |
|
| 数据更新率 | 100Hz | |
| 初始化时间 | 1min | |
| IMU性能指标 | 陀螺类型 | MEMS |
| 陀螺量程 | ±400 °/s | |
| 陀螺零偏不稳定性 | 6°/h | |
| 加速度计量程 | ±8g | |
| 加速度计零偏稳定性 | 0.02mg | |
| 通讯接口 | 外部接口 | 3×RS232 1×CAN 1×RJ45 1×Micro USB接口 |
| 2×GNSS天线接口(TNC) 1×4G天线接口(TNC) 1×电源接口 | ||
| 无线通信 | WIFI: 802.11b/g/n 4G: GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz UMTS/HSPA+: 850/900/2100MHz LTE: 800/1800/2600MHz |
|
| 环境指标 | 工作温度 | -40°C~+75°C |
| 存储温度 | -40°C~+85°C | |
| 湿度 | 95%无冷凝 | |
| 防静电 | ISO10605 接触±8kv 空气±15kv |
|
| 防护等级 | IP67 | |
| 振动 | MIL-STD-810G(20g) | |
| 冲击 | IEC-60028-2-27(10g) | |
| 输入电压 | 9~32V DC(标准适配12V DC) | |
| 功耗 | <5W(典型值) | |
| 物理尺寸 | 162×120×53mm | |
| 重量 | 1.15Kg(不含天线和线缆) |
组合导航系统性能
| 中断时间 | 定位模式 | 位置精度(m) | 速度精度(m/s) | ||
| 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | ||
| 0s | RTK | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 10s | RTK | 0.50 | 0.20 | 0.06 | 0.02 |
| 60s | RTK | 5.80 | 2.00 | 0.30 | 0.07 |
