- A+
所属分类:便携式设备

D320工业级高精度RTK星站差分手持机,集成高精度GNSS定位板卡、支持GPS,GLONASS,Galileo和北斗系统组合导航定位,采用高效率处理器、高速通讯手段以及高标准的工业防护等级,为各种高精度数据采集应用提供了有效的解决方案。内置多种通讯方式和大容量数据存储单元,方便各种数据的快速传输及存储。BD320可广泛应用于国土测绘、电力巡检、土地管理、林业普查、地理勘测、地下管线巡检等各种高精度定位需求领域。
参数规格
| 概况 | |
| GNSS性能 | GPS:L1、L2、L2C、L5 BDS:B1、B2、B3 GLONASS:L1、L2 Galileo:E1、E5 Lband:支持 |
| 通道数 | 394 |
| 数据更新率 | 标准5Hz,可升级50Hz |
| 数据协议 | NMEA-0183,RAW data |
| 外接天线 | 支持 |
| 定位精度 | 单点:1.2米 SBAS:0.5m DGPS:0.25m RTK:0.01m Lband:0.1m |
| 定位时间 | 热启动: 10秒 温启动: 30秒 冷启动: 60秒 重捕获: 2秒 初始化: 10秒 |
| 通讯与数据存储 | |
| 蓝牙v2.0 | 支持 |
| 3G(WCDMA) | 支持 |
| WIFI | 支持 |
| USB接口 | Fischer转USB |
| 串口 | Fischer转标准DB9串口 |
| 语音通话 | - |
| 存储扩展 | TF卡,最大支持32GB |
| 电源特性 | |
| 电源输入 | DC 5V,1A |
| 可拆卸锂电池 | 9300mAh,3.7V |
| 环境指标 | |
| 工作温度 | -20℃至+60℃ |
| 存储温度 | -30℃至+70℃ |
| 防尘防水 | IP65 |
| 抗跌落 | 1.2m自由落体跌落 |
| 系统配置 | |
| CPU主频 | 806MHz |
| ROM | 2GB |
| RAM | 512MB |
| 操作系统 | Windows Mobilo 6.x |
| 多国语言 | 支持 |
| 物理特性 | |
| 键盘 | 4键控制键 |
| 麦克风 | 支持 |
| 扬声器 | 支持 |
| 屏幕尺寸 | 3.7寸高清阳光屏 |
| 屏幕分辨率 | 480*640 |
| 摄像头 | 500万像素 |
| 尺寸 | 210mm*95mm*45mm |
| 重量 | 630g(含电池) |
| 配件 | |
| 标准配件 | 充电器、数据线、电池、座充、触控笔、手袋 |
| 可选配件 | 串口线、对中底座、手薄托架、外置GNSS测量天线、外置天线转接线 |
