- A+
所属分类:Hemisphere
概述
H328是基于“天琴”芯片最新开发的一款高精度测向定位板卡,拥有Eclipse™测向技术,包括短基线快速高精度测向,RTK定位,支持Atlas差分,单机实现厘米级定位精度。
关键优势
- 航向精度,优于0.09°(1米基线)
- 采用天琴芯片及全新CPU平台
- 多频定位双频测向,支持GPS, GLONASS,BeiDou,Galileo,QZSS, L-band
- 支持Atlas差分,单机实现厘米级定位
- 支持aRTK星链续航
- 5cm RMS的RTK可用起伏精度
- 抗多路径效应和抗干扰能力
- 接口丰富,支持网口,CAN,USB,串口,PPS等多种接口
- 采用高性能陀螺,GNSS卫星失锁,继续保持航向
GPS性能规格 | ||
接收类型 : | GNSS 多频 RTK带载波相位 | |
可接收信号: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo,QZSS, L-Band, RTK | |
跟踪通道: | GPS L1, L1P, L2C, L2P, L5; GLONASS G1, G2, Pcode; BeiDou B1, B2, B3; Galileo E1, E5a, E5b; QZSS L1, L2C, L5; L-Band |
|
GPS灵敏度: | 3通道,并行跟踪 | |
更新率: | 最大50Hz | |
精 度: | 水平(RMS) | 高程(RMS) |
RTK①: | 8mm + 1ppm | 15mm + 2ppm |
SBAS (WAAS)③: | 0.25 m | 0.50 m |
自主定位,无SA③: | 1.2 m | 2.5m |
测向精度: | < 0.17° rms @ 0.5 m 天线距
< 0.09° rms @ 1.0 m 天线距 < 0.04° rms @ 2.0 m 天线距 < 0.02° rms @ 5.0 m 天线距 |
|
俯仰/横滚精度: | < 1° rms | |
起伏精度⑥: | 30 cm rms (DGPS) , 5 cm rms (RTK) | |
授时(1PPS)精度: | 20纳秒 | |
转弯率: | 最大100°/s | |
冷启动: | ④<60秒(所有未知) | |
热启动: | <20秒典型(所有已知) | |
航向锁定: | < 10 s 典型(热启动) | |
天线输入电阻: | 50Ω | |
通 讯: | ||
接口: | 3 full-duplex (1 3.3 V CMOS, 1 3.3VCMOS with flow control, 1 RS-232 with flow control)1 USB Device Ethernet 10//100Mbps, 2 CAN (NMEA2000, ISO11783), SPI |
|
波特率: | 4800 – 460800 bps | |
校正输入/输出协议: | RTCM SC-104, , RTCM v2.3 (DGPS), RTCM3.0, RTCM3.2(RTK), CMR, CMR+ |
|
数据输入/输出协议: | NMEA0183,Crescent 二进制 | |
授时输出: | 1PPS,CMOS,高电频,同步上升,10kΩ,10pF负荷 | |
事件触发输入: | CMOS,低电频,同步下降,10kΩ,10pF负荷 | |
电 源: | ||
输入电压: | 3.3 VDC +/- 5% | |
功率消耗: | <3.5W 额定(全星座全频点+LBAND) | |
天线电压: | 15 VDC 最大 | |
天线短路保护: | 是 | |
天线增益输入范围: | 10 - 40 dB | |
天线输入阻抗: | 50Ω | |
环 境: | ||
工作温度: | - 40℃至+ 85℃(- 40°F到+ 185°F) | |
储存温度: | - 40℃至+ 85℃(- 40°F到+ 185°F) | |
湿 度: | 95%无冷凝(集成在系统中) | |
物 理: | ||
尺 寸: | 100 L x 60 W x 10 H (mm) | |
重 量: | 44g | |
状态指示(LED): | 电源,第一和第二GPS锁定,差分锁定,DGPS定位,航向,RTK锁定,atlas 锁定 | |
电源/数据连接器: | 24-pin male header 2 mm pitch
16-pin male header 2 mm pitch |
|
天线连接器: | MMCX,母头,直形 | |
辅助设备: | ||
陀螺仪: | 提供平滑测向、快速测向重捕获和可靠性,当GPS信号缺失时,连续测向时间可长达3分钟④ | |
倾角传感器: | 协助在快速启动和重捕获测向解决方案中提供俯仰和横滚数据 |
备 注
①取决于多路径环境,可见卫星数,卫星几何分布,基线长度(仅为当地服务)和电离层活跃程度;
②取决于多路径环境中,可见卫星数,卫星几何分布和电离层活跃程度;
③Hemisphere GNSS专利
④在静态测量条件下冷启动是指无大约位置,无大约时间,无星历,无历书 温启动需要一个大约位置,大致时间和历书热启动需要一个大约位置,大致时间和有效星历